Book Now and Avail Premium Plots of ₹4200/ - sq. ft. at ₹3670/- sq. ft. Book Now

Plots Table

Type Wise Map Image
# Plot No. Dimensions Type Area Status Action
1 1 - IRREGULAR Free View
2 2 23 × 54.7 A 1258 Free View
3 3 23 × 54.7 A 1258 Free View
4 4 23 × 54.7 A 1258 Free View
5 5 23 × 54.7 A 1258 Free View
6 6 23 × 54.7 A 1258 Free View
7 7 23 × 54.7 A 1258 Free View
8 8 23 × 54.7 A 1258 Free View
9 9 23 × 54.7 A 1258 Free View
10 10 23 × 54.7 A 1258 Free View
11 11 23 × 54.7 A 1258 Free View
12 12 23 × 54.7 A 1258 Free View
13 13 23 × 54.7 A 1258 Free View
14 14 23 × 54.7 A 1258 Free View
15 15 23 × 54.7 A 1258 Free View
16 16 23 × 54.7 A 1258 Free View
17 17 23 × 54.7 A 1258 Free View
18 18 - IRREGULAR Free View
19 19 - IRREGULAR Free View
20 20 23 × 54.7 A 1258 Free View
21 21 23 × 54.7 A 1258 Free View
22 22 23 × 54.7 A 1258 Free View
23 23 23 × 54.7 A 1258 Free View
24 24 23 × 54.7 A 1258 Free View
25 25 23 × 54.7 A 1258 Free View
26 26 23 × 54.7 A 1258 Free View
27 27 23 × 54.7 A 1258 Free View
28 28 23 × 54.7 A 1258 Free View
29 29 23 × 54.7 A 1258 Free View
30 30 23 × 54.7 A 1258 Free View
31 31 23 × 54.7 A 1258 Free View
32 32 23 × 54.7 A 1258 Free View
33 33 23 × 54.7 A 1258 Free View
34 34 23 × 54.7 A 1258 Free View
35 35 23 × 54.7 A 1258 Free View
36 36 - IRREGULAR Free View
37 37 - IRREGULAR Free View
38 38 23 × 54.7 A 1258 Free View
39 39 23 × 54.7 A 1258 Free View
40 40 23 × 54.7 A 1258 Free View
41 41 23 × 54.7 A 1258 Free View
42 42 23 × 54.7 A 1258 Free View
43 43 23 × 54.7 A 1258 Free View
44 44 23 × 54.7 A 1258 Free View
45 45 23 × 54.7 A 1258 Free View
46 46 23 × 54.7 A 1258 Free View
47 47 23 × 54.7 A 1258 Free View
48 48 23 × 54.7 A 1258 Free View
49 49 - IRREGULAR Free View
50 50 - IRREGULAR Free View
51 51 23 × 54.7 A 1258 Free View
52 52 23 × 54.7 A 1258 Free View
53 53 23 × 54.7 A 1258 Free View
54 54 23 × 54.7 A 1258 Free View
55 55 23 × 54.7 A 1258 Free View
56 56 23 × 54.7 A 1258 Free View
57 57 23 × 54.7 A 1258 Free View
58 58 23 × 54.7 A 1258 Free View
59 59 23 × 54.7 A 1258 Free View
60 60 23 × 54.7 A 1258 Free View
61 61 - IRREGULAR Free View
62 62 - IRREGULAR Free View
63 63 23 × 54.7 A 1258 Free View
64 64 23 × 54.7 A 1258 Free View
65 65 23 × 54.7 A 1258 Free View
66 66 23 × 54.7 A 1258 Free View
67 67 23 × 54.7 A 1258 Free View
68 68 23 × 54.7 A 1258 Free View
69 69 23 × 54.7 A 1258 Free View
70 70 23 × 54.7 A 1258 Free View
71 71 23 × 54.7 A 1258 Free View
72 72 23 × 54.7 A 1258 Free View
73 73 23 × 54.7 A 1258 Free View
74 74 23 × 54.7 A 1258 Free View
75 75 23 × 54.7 A 1258 Free View
76 76 23 × 54.7 A 1258 Free View
77 77 - IRREGULAR Free View
78 78 - IRREGULAR Free View
79 79 23 × 54.7 A 1258 Free View
80 80 23 × 54.7 A 1258 Free View
81 81 23 × 54.7 A 1258 Free View
82 82 23 × 54.7 A 1258 Free View
83 83 23 × 54.7 A 1258 Free View
84 84 23 × 54.7 A 1258 Free View
85 85 23 × 54.7 A 1258 Free View
86 86 23 × 54.7 A 1258 Free View
87 87 23 × 54.7 A 1258 Free View
88 88 23 × 54.7 A 1258 Free View
89 89 23 × 54.7 A 1258 Free View
90 90 23 × 54.7 A 1258 Free View
91 91 23 × 54.7 A 1258 Free View
92 92 - IRREGULAR Free View
93 93 - IRREGULAR Free View
94 94 23 × 50.1 B 1146 Free View
95 95 23 × 50.1 B 1146 Free View
96 96 23 × 50.1 B 1146 Free View
97 97 23 × 50.1 B 1146 Free View
98 98 23 × 50.1 B 1146 Free View
99 99 23 × 50.1 B 1146 Free View
100 100 23 × 50.1 B 1146 Free View
101 101 - IRREGULAR Free View
102 102 - IRREGULAR Free View
103 103 - IRREGULAR Free View
104 104 - IRREGULAR Free View
105 105 - IRREGULAR Free View
106 106 - IRREGULAR Free View
107 107 - IRREGULAR Free View
108 108 - IRREGULAR Free View
109 109 23 × 50.1 B 1146 Free View
110 110 23 × 50.1 B 1146 Free View
111 111 23 × 50.1 B 1146 Free View
112 112 23 × 50.1 B 1146 Free View
113 113 23 × 50.1 B 1146 Free View
114 114 23 × 50.1 B 1146 Free View
115 115 23 × 50.1 B 1146 Free View
116 116 23 × 50.1 B 1146 Free View
117 117 23 × 50.1 B 1146 Free View
118 118 23 × 50.1 B 1146 Free View
119 119 - IRREGULAR Free View
120 120 - IRREGULAR Free View
121 121 23 × 50.1 B 1146 Free View
122 122 23 × 50.1 B 1146 Free View
123 123 23 × 50.1 B 1146 Free View
124 124 23 × 50.1 B 1146 Free View
125 125 23 × 50.1 B 1146 Free View
126 126 23 × 50.1 B 1146 Free View
127 127 23 × 50.1 B 1146 Free View
128 128 23 × 50.1 B 1146 Free View
129 129 23 × 50.1 B 1146 Free View
130 130 23 × 50.1 B 1146 Free View
131 131 23 × 50.1 B 1146 Free View
132 132 - IRREGULAR Free View
133 133 - IRREGULAR Free View
134 134 23 × 50.1 B 1146 Free View
135 135 23 × 50.1 B 1146 Free View
136 136 23 × 50.1 B 1146 Free View
137 137 23 × 50.1 B 1146 Free View
138 138 23 × 50.1 B 1146 Free View
139 139 23 × 50.1 B 1146 Free View
140 140 23 × 50.1 B 1146 Free View
141 141 23 × 50.1 B 1146 Free View
142 142 23 × 50.1 B 1146 Free View
143 143 - IRREGULAR Free View
144 144 - IRREGULAR Free View
145 145 - IRREGULAR Free View
146 146 - IRREGULAR Free View
147 147 - IRREGULAR Free View
148 148 - IRREGULAR Free View
149 149 22 × 40 D 880 Free View
150 150 22 × 40 D 880 Free View
151 151 22 × 40 D 880 Free View
152 152 22 × 40 D 880 Free View
153 153 22 × 40 D 880 Free View
154 154 22 × 40 D 880 Free View
155 155 22 × 40 D 880 Free View
156 156 22 × 40 D 880 Free View
157 157 22 × 40 D 880 Free View
158 158 22 × 40 D 880 Free View
159 159 22 × 40 D 880 Free View
160 160 22 × 40 D 880 Free View
161 161 22 × 40 D 880 Free View
162 162 22 × 40 D 880 Free View
163 163 - IRREGULAR Free View
164 164 - IRREGULAR Free View
165 165 22 × 40 D 880 Free View
166 166 22 × 40 D 880 Free View
167 167 22 × 40 D 880 Free View
168 168 22 × 40 D 880 Free View
169 169 22 × 40 D 880 Free View
170 170 22 × 40 D 880 Free View
171 171 22 × 40 D 880 Free View
172 172 22 × 40 D 880 Free View
173 173 22 × 40 D 880 Free View
174 174 22 × 40 D 880 Free View
175 175 22 × 40 D 880 Free View
176 176 22 × 40 D 880 Free View
177 177 22 × 40 D 880 Free View
178 178 22 × 40 D 880 Free View
179 179 - IRREGULAR Free View
180 180 21.3 × 40 E 852 Free View
181 181 21.3 × 40 E 852 Free View
182 182 21.3 × 40 E 852 Free View
183 183 21.3 × 40 E 852 Free View
184 184 21.3 × 40 E 852 Free View
185 185 21.3 × 40 E 852 Free View
186 186 21.3 × 40 E 852 Free View
187 187 21.3 × 40 E 852 Free View
188 188 - IRREGULAR Free View
189 189 - IRREGULAR Free View
190 190 21.3 × 40 E 852 Free View
191 191 21.3 × 40 E 852 Free View
192 192 21.3 × 40 E 852 Free View
193 193 21.3 × 40 E 852 Free View
194 194 21.3 × 40 E 852 Free View
195 195 21.3 × 40 E 852 Free View
196 196 21.3 × 40 E 852 Free View
197 197 21.3 × 40 E 852 Free View
198 198 - IRREGULAR Free View
199 199 - IRREGULAR Free View
200 200 23 × 44.9 C 1068 Free View
201 201 23 × 44.9 C 1068 Free View
202 202 23 × 44.9 C 1068 Free View
203 203 23 × 44.9 C 1068 Free View
204 204 23 × 44.9 C 1068 Free View
205 205 23 × 44.9 C 1068 Free View
206 206 23 × 44.9 C 1068 Free View
207 207 23 × 44.9 C 1068 Free View
208 208 23 × 44.9 C 1068 Free View
209 209 23 × 44.9 C 1068 Free View
210 210 - IRREGULAR Free View
211 211 - IRREGULAR Free View
212 212 23 × 44.9 C 1068 Free View
213 213 23 × 44.9 C 1068 Free View
214 214 23 × 44.9 C 1068 Free View
215 215 23 × 44.9 C 1068 Free View
216 216 23 × 44.9 C 1068 Free View
217 217 23 × 44.9 C 1068 Free View
218 218 23 × 44.9 C 1068 Free View
219 219 23 × 44.9 C 1068 Free View
220 220 23 × 44.9 C 1068 Free View
221 221 23 × 44.9 C 1068 Free View
222 222 - IRREGULAR Free View
223 223 - IRREGULAR Free View
224 224 - IRREGULAR Free View
225 225 23 × 44.9 C 1068 Free View
226 226 23 × 44.9 C 1068 Free View
227 227 23 × 44.9 C 1068 Free View
228 228 23 × 44.9 C 1068 Free View
229 229 23 × 44.9 C 1068 Free View
230 230 23 × 44.9 C 1068 Free View
231 231 23 × 44.9 C 1068 Free View
232 232 23 × 44.9 C 1068 Free View
233 233 23 × 44.9 C 1068 Free View
234 234 - IRREGULAR Free View
235 235 - IRREGULAR Free View
236 236 - IRREGULAR Free View
237 237 - IRREGULAR Free View
238 238 - IRREGULAR Free View
239 239 - IRREGULAR Free View
240 240 - IRREGULAR Free View
241 241 - IRREGULAR Free View
242 242 - IRREGULAR Free View
243 243 - IRREGULAR Free View
244 244 - IRREGULAR Free View
245 L-1 - LIG Free View
246 L-2 - LIG Free View
247 L-3 - LIG Free View
248 L-4 - LIG Free View
249 L-5 - LIG Free View
250 L-6 - LIG Free View
251 L-7 - LIG Free View
252 L-8 - LIG Free View
253 L-9 - LIG Free View
254 L-10 - LIG Free View
255 L-11 - LIG Free View
256 L-12 - LIG Free View
257 L-13 - LIG Free View
258 L-14 - LIG Free View
259 L-15 - LIG Free View
260 E-1 - EWS Free View
261 E-2 - EWS Free View
262 E-3 - EWS Free View
263 E-4 - EWS Free View
264 E-5 - EWS Free View
265 E-6 - EWS Free View
266 E-7 - EWS Free View
267 E-8 - EWS Free View
268 E-9 - EWS Free View
269 E-10 - EWS Free View
270 E-11 - EWS Free View
271 E-12 - EWS Free View
272 E-13 - EWS Free View
273 E-14 - EWS Free View
274 E-15 - EWS Free View
275 E-16 - EWS Free View
276 E-17 - EWS Free View
277 E-18 - EWS Free View
278 E-19 - EWS Free View
279 E-20 - EWS Free View
280 E-21 - EWS Free View
281 E-22 - EWS Free View